Ceny novoročenek jsou konečné a bez dalších doplatků zahrnují:
Tištěné papírové novoročenky: Grafickou úpravu (vložení textu, loga), zaslání náhledu ke korektuře a tisk novoročenek.
Elektronické novoročenky: Grafickou úpravu (vložení textu, loga, podpisu), zaslání náhledu ke korektuře a zaslání finální el. novoročenky.
Naše ceny, na rozdíl od některých konkurenčních nabídek, jsou konečné a bez dalších doplatků.
Kusů | Cena A | |
---|---|---|
Od(včetně) | Běžná cena | Cena |
30ks | 19,60 Kč | 16,66 Kč |
50ks | 18,30 Kč | 15,56 Kč |
100ks | 17,40 Kč | 14,79 Kč |
250ks | 16,40 Kč | 13,94 Kč |
500ks | 15,40 Kč | 13,09 Kč |
1000ks | 14,90 Kč | 12,67 Kč |
2500ks | 13 Kč | 11,05 Kč |
Kusů | Cena B | |
---|---|---|
Od(včetně) | Běžná cena | Cena |
30ks | 22,40 Kč | 19,04 Kč |
50ks | 21,30 Kč | 18,11 Kč |
100ks | 20,10 Kč | 17,09 Kč |
250ks | 19,10 Kč | 16,24 Kč |
500ks | 17,90 Kč | 15,22 Kč |
1000ks | 16,80 Kč | 14,28 Kč |
2500ks | 15,50 Kč | 13,18 Kč |
Kusů | Cena C | |
---|---|---|
Od(včetně) | Běžná cena | Cena |
30ks | 23,40 Kč | 19,89 Kč |
50ks | 22,30 Kč | 18,96 Kč |
100ks | 21,10 Kč | 17,94 Kč |
250ks | 20,10 Kč | 17,09 Kč |
500ks | 18,90 Kč | 16,07 Kč |
1000ks | 17,80 Kč | 15,13 Kč |
2500ks | 16,50 Kč | 14,03 Kč |
Kusů | Cena D | |
---|---|---|
Od(včetně) | Běžná cena | Cena |
30ks | 37,50 Kč | 31,88 Kč |
50ks | 35,50 Kč | 30,18 Kč |
100ks | 33,50 Kč | 28,48 Kč |
250ks | 31,50 Kč | 26,78 Kč |
500ks | 29,90 Kč | 25,42 Kč |
1000ks | 28,10 Kč | 23,89 Kč |
2500ks | 25,50 Kč | 21,68 Kč |
Elektronická novoročenka pro rozesílání e-mailem | Cena |
---|---|
Elektronická novoročenka | 1 275 Kč |
Elektronická novoročenka - k tištěným Společně při nákupu tištěných novoročenek. Výše slevy se vypočítává dle počtu tištěných novoročenek viz ceník níže. |
od 127,50 Kč do 1 020 Kč |
Elektronická novoročenka s vlastní www stránkou s animací - ukázka ZDE |
AKCE - ZDARMA ke každé elektronické novoročence. |
Cena elektronické novoročenky k tištěným zvýhodněná dle počtu tištěných novoročenek:
Kusů | Cena eA | |
---|---|---|
Od(včetně) | Běžná cena | Cena |
1ks | 1 500 Kč | 1 275 Kč |
30ks | 1 200 Kč | 1 020 Kč |
50ks | 950 Kč | 807,50 Kč |
100ks | 790 Kč | 671,50 Kč |
250ks | 650 Kč | 552,50 Kč |
500ks | 530 Kč | 450,50 Kč |
1000ks | 350 Kč | 297,50 Kč |
2500ks | 150 Kč | 127,50 Kč |
Formát | C6 | DL | Čtverec |
---|---|---|---|
Cena | 1,24 Kč/ks | 1,24 Kč/ks | 2,50 Kč/ks |
Obálkování - vložení vánočních přání do obálky (volitelná služba) | |
---|---|
Cena | 3,50 Kč/ks |
Popis služby | Cena |
---|---|
PPL doprava ČR (do druhého dne od expedice) | 109,- Kč |
Platba převodem na účet | 0,-Kč |
Platba dobírka ČR | 30,-Kč |
Při objednávce novoročenek nad 3 000Kč (bez DPH) náklady na dopravu neúčtujeme. |
Popis služby | Cena |
---|---|
PPL doprava SK | 160,- Kč |
Platba převodem na účet | 0,-Kč |
Platba dobírka SK | 35,-Kč |
Při objednávce novoročenek nad 3000 (bez DPH) náklady na dopravu neúčtujeme. |
Popis služby | Cena |
---|---|
Úprava textu přání | ZDARMA |
Vložení loga, názvu firmy nebo jména | ZDARMA |
Nadstandardní grafické úpravy dle Vašeho požadavku | 550,- Kč/hod |
První a konečná korektura | ZDARMA |
Každá další korektura ze strany zákazníka | 200,- Kč |
Vložení zaslaného skenovaného podpisu do novoročenky | 60,- Kč |
Vrácení mylné platby na účet - manipulační poplatek a poplatek banky |
50,- Kč |
Individuální autorský grafický návrh novoročenky / vánočního přání | od 900,- Kč |
Produktová novoročenka / vánoční přání dle přání zákazníka | od 1000,- Kč |
Překreslení loga do křivek (vektorizace bitmapového loga) | od 300,- Kč |
Novoročenka vlastní motiv - vložení motivu do šablony (+ základní úpravy) Náhledy šablon novoročenek zde > |
200,- Kč |
Zpracování návrhu k náhledu s vašimi údaji. / V případě dokončení a uhrazení objednávky je zpracování zdarma. |
299,- Kč / Zdarma |
Expresní tisk do 48 hod - příplatek Tisk a odeslání objednávky do 48 hodin od schválení náhledů |
329,- Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník platný od 1.9. 2023